討伐タイムトライアルGP 結果発表(2026/8/15開催)

TOP3&コメント



TOP100
| 所属ワールド&同盟 | プレイヤー名 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 1 | w033 【MGN】 | arrow.. | 2:09 |
| 1 | w033 【MSR】 | -キノ- | 2:09 |
| 3 | w013 【SSK】 | ササキんグ | 2:10 |
| 4 | w001 【MYM】 | かろあげ | 2:12 |
| 5 | w001 【JTR】 | 魅憂 | 2:16 |
| 6 | w013 【LOT】 | リロード | 2:18 |
| 7 | w013 【SMR】 | 都 | 2:20 |
| 8 | w001 【WIL】 | Mattun | 2:23 |
| 9 | w001 【WIL】 | チトらん | 2:29 |
| 10 | w001 【GOT】 | とーる | 2:31 |
| 11 | w013 【NMG】 | 女王様の眷族がぜふ | 2:34 |
| 12 | w013 【TLP】 | パトシマ | 2:37 |
| 13 | w001 【RoB】 | 生徒会長まりむ | 2:40 |
| 14 | w001 【HAM】 | 仁 | 2:41 |
| 14 | w013 【NMG】 | パイモン | 2:41 |
| 14 | w013 【NMG】 | 楽 毅 | 2:41 |
| 17 | w013 【ALE】 | GMI | 2:45 |
| 18 | w001 【WIL】 | 海若 | 2:46 |
| 18 | w013 【NMG】 | ひ ろ | 2:46 |
| 20 | w033 【GMS】 | らいあん | 2:48 |
| 21 | w033 【MSR】 | あいぽす中佐 | 2:51 |
| 21 | w049 【KNG】 | ARIEL。 | 2:51 |
| 23 | w033 【MSR】 | 智ちん | 2:53 |
| 24 | w013 【NMG】 | たお | 2:54 |
| 25 | w001 【WIL】 | naoki0311 | 2:56 |
| 25 | w001 【MYM】 | サントス | 2:56 |
| 27 | w001 【WIL】 | 新イカあんず。 | 2:57 |
| 27 | w001 【So?】 | 謎の留学生aaa | 2:57 |
| 27 | w013 【ALE】 | mizumizu | 2:57 |
| 27 | w013 【NMG】 | かそく装置 | 2:57 |
| 31 | w001 【WIL】 | クロワッサン | 2:58 |
| 32 | w033 【CHA】 | バイキン黒騎士 | 2:59 |
| 33 | w013 【TLP】 | なぐぅ | 3:00 |
| 34 | w013 【LOT】 | こがねCAT | 3:02 |
| 34 | w033 【S.E】 | リビ | 3:02 |
| 36 | w001 【RoB】 | ヘルシィングHell | 3:03 |
| 37 | w001 【WIL】 | 高橋クトゥルフ | 3:04 |
| 37 | w013 【SMR】 | ハルトマイヤー | 3:04 |
| 37 | w033 【GMS】 | 桃汰 | 3:04 |
| 40 | w001 【RoB】 | シャウィル | 3:05 |
| 41 | w001 【RoB】 | X nodanoda X | 3:06 |
| 41 | w013 【LOT】 | tak.s | 3:06 |
| 43 | w001 【WIL】 | みゅみゅん | 3:08 |
| 43 | w013 【NMG】 | ボスニア | 3:08 |
| 43 | w033 【MSR】 | tian | 3:08 |
| 46 | w001 【MYM】 | だんだん. | 3:10 |
| 46 | w001 【MYM】 | ロバの素揚げ | 3:10 |
| 46 | w013 【NMG】 | あたるとぅーん | 3:10 |
| 49 | w033 【GMS】 | グスタフ | 3:11 |
| 49 | w049 【GAL】 | コケコッコ | 3:11 |
| 51 | w001 【WIL】 | 神薙紗霧 | 3:12 |
| 51 | w033 【CHA】 | どらぽん。 | 3:12 |
| 53 | w001 【WIL】 | ぽむりん. | 3:13 |
| 53 | w013 【NMG】 | 紅藍の流星 禍津分神 | 3:13 |
| 53 | w013 【ALE】 | おむつ隊長 あるせ | 3:13 |
| 53 | w033 【GMS】 | イドリオ | 3:13 |
| 57 | w049 【KNG】 | 乂梵天丸乂 | 3:14 |
| 57 | w049 【GAL】 | ナノちゃん | 3:14 |
| 59 | w033 【MGN】 | シャクヤク | 3:15 |
| 60 | w001 【JTR】 | ねんじゅ | 3:17 |
| 61 | w013 【NMG】 | 霜月雪 | 3:18 |
| 61 | w013 【NMG】 | かしゅー | 3:18 |
| 61 | w013 【ALE】 | 拝一刀 | 3:18 |
| 61 | w033 【MSR】 | 竜王13 | 3:18 |
| 65 | w013 【NMG】 | 七猫神社 巫女莉世 | 3:19 |
| 65 | w013 【NMG】 | めのスカスカチュール | 3:19 |
| 67 | w013 【TLP】 | キル | 3:20 |
| 67 | w013 【SMR】 | あっうん | 3:20 |
| 67 | w013 【SMR】 | ティルム | 3:20 |
| 67 | w013 【SMR】 | マすたー | 3:20 |
| 71 | w001 【RoB】 | シカ | 3:21 |
| 72 | w049 【KNG】 | 雪景色 | 3:22 |
| 72 | w001 【A&F】 | 久々全損喫茶店 | 3:23 |
| 74 | w013 【ALE】 | あるたせんせー | 3:23 |
| 75 | w033 【CHA】 | 料理長-あお- | 3:24 |
| 75 | w033 【GMS】 | 絶望のムーニー | 3:24 |
| 77 | w013 【NMG】 | よっし一 | 3:25 |
| 78 | w001 【RoB】 | BON | 3:26 |
| 78 | w013 【NMG】 | ダイチノルビー | 3:26 |
| 80 | w001 【JTR】 | メタパパモルペ | 3:27 |
| 80 | w013 【TLP】 | 夏鈴 | 3:27 |
| 80 | w013 【TLP】 | やっぱりカープがNo.1 | 3:27 |
| 80 | w013 【NMG】 | もろごしY協定 | 3:27 |
| 80 | w033 【MSR】 | 一至 | 3:27 |
| 80 | w033 【MSR】 | 美姫ナーベ | 3:27 |
| 86 | w049 【OMG】 | -OMEGA- | 3:28 |
| 87 | w001 【RoB】 | 大怪獣ビャッコ | 3:29 |
| 87 | w001 【MYM】 | STS0128 | 3:29 |
| 87 | w001 【MYM】 | ベック | 3:29 |
| 90 | w001 【MYM】 | オラに天核落としてケロ | 3:30 |
| 91 | w013 【SMR】 | クラウザー | 3:31 |
| 92 | w001 【JTR】 | にゃるちか。 | 3:32 |
| 93 | w001 【WIL】 | 一休 | 3:33 |
| 93 | w033 【FDP】 | 羽無し鶏揚げ餃子ぴんぴん | 3:33 |
| 93 | w033 【MGN】 | -福助- | 3:33 |
| 96 | w013 【ALE】 | 華織 | 3:34 |
| 96 | w013 【SMR】 | テルルゥ | 3:34 |
| 98 | w001 【WIL】 | DADDY大将軍 | 3:35 |
| 98 | w013 【ALE】 | ぐりとぐら. | 3:35 |
| 98 | w033 【GMS】 | がちゅーン | 3:35 |
特別報酬






グループA(ワールド1,13,33,49)の中で
グループ内のランキング上位に入賞したプレイヤーは、
グループ報酬を獲得できます。
※上記報酬は配布完了いたしました
トライアル魔獣
1 ユニコーン(幻獣)
2 ケプリ(亜人)
3 バフォメット(悪魔)
4 デュラハン(無機物)
5 ズメイ(竜族)
6 クプティ(晶魔)
7 ヘルメス(神族)
8 エリス(魔神族)
※シルバーリーグは3まで、ブロンズリーグは1までの
出現となります
※シルバーリーグ、ブロンズリーグでは、レベル5の
トライアル専用魔獣が出現します
グループについて
以下ワールドのプレイヤーがグループに所属し、グループ内でクリアタイムのスピードを競います。
・グループA:ワールド1,13,33,49














