第15回ヴァルハラ結果・戦績データ

グループAにて22:10頃に発生した局所的な通信負荷により、
多数の通信エラーが発生いたしました。
この影響で同一の占拠回数である
・w013[>>>] Darts-L ≫━━>
・w033[GMS] 豚姫と七人の納豆達
のポイント争いに重大な影響が発生してしまった
ことを鑑みて、今回のヴァルハラ~征覇戦~グループAでは
両同盟を優勝と判定させていただきました。
負荷が集中した際の通信処理の調査、及び
通信処理の改善のための修正は、引き続き行って
参ります。
この度はお客様に多大なるご迷惑をおかけし、
誠に申し訳ございません。
ヴァルハラ~征覇戦~ 結果
【GroupA】征覇ワールド
world13 [>>>] Darts-L ≫━━> おむつ隊長 あるせ |
2位だと思って写真撮ってなぁい!!! 次こそ予選本戦頑張って 記念写真撮ろうね! |
world33 [GMS] 豚姫と七人の納豆達 c長州超美女なつみv |
豚姫の力で時空が歪み防衛時間延長に 成功。さぁ、瀬戸内レモン、 最高級豚肉(yuuuk)は用意できた! 緊急職場招集を偽造したムーニー君! 焼き肉まだですが?! |
【GroupA】ランキング
1位 | world33 | 1959pt |
1位 | world13 | 1952pt |
3位 | world25 | 1330pt |
4位 | world01 | 977pt |
5位 | world05 | 488pt |
6位 | world49 | 487pt |
【GroupB】征覇ワールド
world33 [MSR] アーッパアッパアッパ寿司 ギガプリン |
同盟のポジショニングと競合優位性を 考えた結果鯖のブランディングと繁栄を もたらす事が出来てよかったです。 |
【GroupB】ランキング
1位 | world33 | 2297pt |
2位 | world13 | 1476pt |
3位 | world05 | 1465pt |
4位 | world01 | 976pt |
5位 | world49 | 490pt |
6位 | world25 | 488pt |
順位変動 & ポイント獲得状況
(※10分毎の集計結果のため、若干の誤差がありますのでご了承ください。)
◆Group A ポイント獲得状況
時刻 | W1 | W5 | W13 | W25 | W33 | W49 |
---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 |
21:20 | 0 | 0 | 404 | 0 | 488 | 0 |
21:30 | 0 | 29 | 488 | 0 | 488 | 487 |
21:40 | 0 | 488 | 629 | 0 | 488 | 487 |
21:50 | 0 | 488 | 976 | 0 | 741 | 487 |
22:00 | 0 | 488 | 976 | 365 | 976 | 487 |
22:10 | 0 | 488 | 976 | 489 | 1452 | 487 |
22:20 | 489 | 488 | 1068 | 489 | 1471 | 487 |
22:30 | 489 | 488 | 1464 | 693 | 1471 | 487 |
22:40 | 489 | 488 | 1781 | 977 | 1471 | 487 |
22:50 | 917 | 488 | 1952 | 977 | 1471 | 487 |
23:00 | 977 | 488 | 1952 | 1030 | 1959 | 487 |
イベント終了時 | 977 | 488 | 1952 | 1330 | 1959 | 487 |
◆Group B ポイント獲得状況
時刻 | W1 | W5 | W13 | W25 | W33 | W49 |
---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21:10 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 |
21:20 | 403 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 |
21:30 | 488 | 489 | 489 | 26 | 0 | 0 |
21:40 | 488 | 489 | 489 | 488 | 139 | 0 |
21:50 | 488 | 739 | 489 | 488 | 488 | 0 |
22:00 | 488 | 977 | 851 | 488 | 488 | 0 |
22:10 | 488 | 977 | 988 | 488 | 951 | 0 |
22:20 | 976 | 1063 | 988 | 488 | 977 | 0 |
22:30 | 976 | 1465 | 988 | 488 | 1176 | 0 |
22:40 | 976 | 1465 | 1298 | 488 | 1465 | 0 |
22:50 | 976 | 1465 | 1476 | 488 | 1887 | 0 |
23:00 | 976 | 1465 | 1476 | 488 | 1997 | 490 |
イベント終了時 | 976 | 1465 | 1476 | 488 | 2297 | 490 |
塔を落とした人リスト
◆Group A
落とした 時刻 |
プレイヤー名 | 所属ワールド | 落とした時の 本数 |
---|---|---|---|
21:05:09 | らいあん | 33 | 4 |
21:13:17 | なおち | 13 | 43 |
21:21:25 | クロコ | 49 | 71 |
21:29:32 | 海若 | 5 | 26 |
21:37:40 | mizumizu | 13 | 50 |
21:45:48 | クラウゼヴィッツ | 33 | 74 |
21:53:56 | 楽 毅 | 25 | 70 |
22:02:05 | クイラス | 33 | 83 |
22:10:20 | とーる | 1 | 55 |
22:18:29 | もっさんパパ | 13 | 50 |
22:26:37 | 魅巣田亞怒ー那津 | 25 | 60 |
22:34:45 | -クオ- | 13 | 28 |
22:42:53 | トムヤムクン | 1 | 60 |
22:51:01 | グスタフ | 33 | 42 |
22:59:09 | ペコリーヌ | 25 | 46 |
◆Group B
落とした 時刻 |
プレイヤー名 | 所属ワールド | 落とした時の 本数 |
---|---|---|---|
21:05:09 | よひこ | 13 | 4 |
21:13:18 | 東京特許許可局 | 1 | 61 |
21:21:26 | アヒル村長 | 5 | 45 |
21:29:35 | 平仔 | 25 | 64 |
21:37:43 | ときめきちゃんん 5才 | 33 | 48 |
21:45:51 | アヒル村長 | 5 | 64 |
21:53:59 | おだふ | 13 | 56 |
22:02:18 | 狂愛のさささ軍曹 | 33 | 54 |
22:10:27 | ミナセ | 1 | 67 |
22:18:35 | 魅憂 | 5 | 35 |
22:26:43 | あいぽす中佐 | 33 | 43 |
22:34:51 | わっふる | 13 | 50 |
22:42:59 | べり | 33 | 62 |
22:51:07 | 将星 聖帝サウザー | 49 | 49 |
22:59:17 | 一至 | 33 | 25 |
ヴァルハラ~征覇戦~個人成績
Group A ランキング
順位 | プレイヤー名 | 獲得ポイント |
---|---|---|
1 | らいあん | 17,153,361,467 |
2 | グスタフ | 16,162,689,095 |
3 | にゃん子 | 14,798,993,161 |
4 | mizumizu | 14,434,242,245 |
5 | きんたろー | 12,617,717,719 |
6 | 同族狩りのムーニー | 12,178,312,979 |
7 | BURN | 12,171,109,621 |
8 | Curry | 11,718,793,440 |
9 | あずーる。 | 11,416,165,303 |
10 | Yaklt | 10,729,041,653 |
11 | イドリオ | 10,482,157,366 |
12 | れいか1101 | 10,300,712,537 |
13 | deus lo vult | 9,298,072,969 |
14 | ササキんグ | 8,974,266,215 |
15 | えーだぶ-AW11- | 8,895,220,604 |
16 | 華織 | 8,658,873,872 |
17 | 奈落. | 8,644,563,557 |
18 | -キノ- | 8,361,778,179 |
19 | .りぃ. | 8,138,958,302 |
20 | のりドSke | 8,100,479,985 |
21 | 雅. | 8,061,883,889 |
22 | るしふぁー。 | 8,058,822,918 |
23 | Alu | 8,057,960,091 |
24 | 都 | 7,785,855,287 |
25 | c長州超美女なつみv | 7,779,988,624 |
26 | 。ぐりとぐら。 | 7,474,726,432 |
27 | こんごー | 7,356,656,046 |
28 | イゼル | 6,987,359,641 |
29 | リビ | 6,968,422,353 |
30 | 巴詠ちゃん | 6,826,944,122 |
31 | -Kuroro- | 6,615,480,998 |
32 | クロヒツジ | 6,481,872,045 |
33 | 忍田 | 6,435,498,232 |
34 | ユーリ | 6,361,235,766 |
35 | すく水の熱血少年.嵯峨晴 | 6,316,988,842 |
36 | -蛇刳- | 6,253,496,209 |
37 | のきにゃん | 6,211,181,535 |
38 | 。ハル。 | 6,207,580,320 |
39 | 花園金色のスター | 6,197,314,921 |
40 | National | 6,119,294,635 |
41 | 一休 | 6,027,143,774 |
42 | 放浪者 | 5,973,627,800 |
43 | KennyWC | 5,948,027,079 |
44 | ちよたけ | 5,880,874,241 |
45 | BeetleKing | 5,840,690,047 |
46 | 櫻華-Ouca | 5,610,899,783 |
47 | ゅ | 5,498,207,140 |
48 | 키마 | 5,493,405,988 |
49 | にゃんこれみぃ | 5,472,559,302 |
50 | 極スライム神そこさん | 5,427,830,549 |
51 | 六合禍津分神 | 5,203,657,642 |
52 | 楽 毅 | 5,197,185,650 |
53 | helt | 5,167,610,206 |
54 | 七猫神社 巫女莉世 | 5,162,990,850 |
55 | Sensei | 5,162,273,158 |
56 | シグルズ | 5,155,288,440 |
57 | 風紀委員長まっちゃみるく | 5,146,954,717 |
58 | おむつ隊長 あるせ | 5,129,560,363 |
59 | 無欲のねこちーっ | 4,983,201,443 |
60 | 女王様の眷族がぜふ | 4,922,649,327 |
61 | BP | 4,832,379,249 |
62 | あるたせんせー | 4,820,891,106 |
63 | 薮からsnake | 4,715,986,339 |
64 | 八神 はやて | 4,709,661,481 |
65 | チトらん | 4,698,734,251 |
66 | 青 | 4,542,854,789 |
67 | るみなす | 4,542,818,113 |
68 | ちより教最高司祭 | 4,532,487,897 |
69 | マすたー | 4,475,546,515 |
70 | 凪雨 | 4,359,140,526 |
71 | とーる | 4,351,162,818 |
72 | St.Tail | 4,327,118,895 |
73 | リサ0926 | 4,279,810,619 |
74 | 海若 | 4,250,506,095 |
75 | クラウゼヴィッツ | 4,236,960,850 |
76 | かーみら | 4,137,855,108 |
77 | ごみちょむ | 3,986,458,438 |
78 | 叫DD | 3,986,236,964 |
79 | ペコリーヌ | 3,900,535,519 |
80 | 一和一 | 3,874,627,681 |
81 | びばきち | 3,862,220,255 |
82 | 暗里 | 3,851,255,548 |
83 | クロワッサン | 3,805,693,541 |
84 | かしゅー | 3,771,319,315 |
85 | ゆったりババロア | 3,698,421,037 |
86 | caramel | 3,661,553,610 |
87 | ダンチョー | 3,618,989,172 |
88 | のんたん. | 3,580,401,356 |
89 | ちょろろん | 3,560,931,558 |
90 | フロド | 3,525,211,906 |
91 | Marle | 3,487,285,528 |
92 | とりめYしろめ | 3,437,761,185 |
93 | ミラクル天使カルマちゃん | 3,425,998,985 |
94 | マリーム。 | 3,423,792,205 |
95 | ナノちゃん | 3,417,687,737 |
96 | 森の賢王-ハムスケ- | 3,400,435,048 |
97 | ハルトマイヤー | 3,380,449,982 |
98 | トムヤムクン | 3,256,275,393 |
99 | yuuuk | 3,255,999,627 |
100 | 亀レオン | 3,213,322,394 |
101 | 寅さん | 3,194,852,171 |
102 | わんねす | 3,182,054,865 |
103 | 慈愛の国のすぬうみ | 3,179,419,417 |
104 | かず121 | 3,077,177,673 |
105 | グエ | 3,060,546,010 |
106 | よっし一 | 3,054,018,188 |
107 | 桃汰 | 3,027,324,500 |
108 | もっさんパパ | 2,999,242,450 |
109 | 熊茶ですケドメメメノ | 2,969,523,540 |
110 | SAKURA | 2,919,573,099 |
111 | イッコ | 2,902,775,182 |
112 | Nacht. | 2,884,331,116 |
113 | ティルム | 2,882,227,474 |
114 | 魅巣田亞怒ー那津 | 2,876,129,876 |
115 | にいこし | 2,806,876,468 |
116 | CHROMEN | 2,803,576,087 |
117 | 火野嵐 | 2,798,762,392 |
118 | 雪景色 | 2,707,913,666 |
119 | ねずみ浄土 | 2,686,778,592 |
120 | 猫の森亭ゆるきち | 2,664,361,419 |
121 | マイシャ | 2,649,039,575 |
122 | GMI | 2,622,894,561 |
123 | ブラバ | 2,606,854,578 |
124 | キリト. | 2,586,154,957 |
125 | クロコ | 2,583,877,831 |
126 | シルバンナ | 2,581,557,389 |
127 | たけち。 | 2,577,233,876 |
128 | 大一大万大吉まむち | 2,574,128,732 |
129 | タロイモ茹で太郎 | 2,570,194,758 |
130 | -SG- | 2,568,988,229 |
131 | わんこ柚ぽん | 2,550,552,383 |
132 | 小太朗 | 2,518,107,771 |
133 | -紅麗- | 2,503,374,122 |
134 | ヨッシーB小町 | 2,474,048,836 |
135 | .Sue. | 2,448,888,037 |
136 | モモの助 | 2,447,209,172 |
137 | INITIAL | 2,410,323,176 |
138 | お月 | 2,390,391,054 |
139 | Star Vita | 2,353,990,935 |
140 | -アネット- | 2,341,950,704 |
141 | 支払いメイド長Qoo太郎 | 2,339,691,941 |
142 | 鳥目 | 2,228,341,151 |
143 | -クオ- | 2,219,326,012 |
144 | .こま. | 2,214,640,483 |
145 | れたすん | 2,211,897,992 |
146 | サンプリン | 2,180,748,459 |
147 | GAASYY | 2,159,747,240 |
148 | シン. | 2,152,178,548 |
149 | 乂maru乂 | 2,129,027,135 |
150 | Mattun | 2,121,150,424 |
151 | ガリアーノ | 2,120,388,038 |
152 | POFF | 2,120,032,761 |
153 | K.C | 2,114,710,188 |
154 | チャビ | 2,114,047,708 |
155 | -楓- | 2,102,210,766 |
156 | ロイス | 2,094,637,602 |
157 | えちそーっ | 2,082,896,027 |
158 | るしあす | 2,081,373,548 |
159 | 櫻夢-Sakumu | 2,076,340,738 |
160 | ダクシス | 2,072,845,557 |
161 | おでちゅるん | 2,054,314,339 |
162 | トゥリル | 2,050,939,314 |
163 | りょんちゃ | 2,045,748,901 |
164 | 灰の騎士シグルス | 2,037,542,532 |
165 | 水月鏡花 | 2,017,213,330 |
166 | 紅虎-ToRa-。 | 2,014,682,292 |
167 | nik0 | 1,958,582,878 |
168 | でんぜる | 1,953,335,721 |
169 | XxクマッキーxX | 1,948,401,412 |
170 | .MOMO. | 1,938,002,430 |
171 | 榛名ミク | 1,937,566,213 |
172 | ひ ろ | 1,932,273,441 |
173 | えうろぱ | 1,918,601,954 |
174 | 瞬火-matatabi- | 1,910,221,178 |
175 | アスさんコンポタうまい棒 | 1,891,911,444 |
176 | ryo様 | 1,877,907,120 |
177 | ちゃとらK | 1,867,229,467 |
178 | リブラスタ | 1,846,533,284 |
179 | YG | 1,843,342,826 |
180 | 白雪王子 | 1,838,376,227 |
181 | 高橋クトゥルフ | 1,834,441,205 |
182 | 九蓮宝燈ノッコ | 1,816,609,706 |
183 | かぷリこ | 1,811,394,063 |
184 | なすD | 1,780,509,714 |
185 | 白 猫 | 1,768,093,889 |
186 | ティマ | 1,760,335,955 |
187 | ゆと. | 1,758,010,539 |
188 | 。。にしやん。。 | 1,730,951,410 |
189 | 清楚系美少女ひいの酒け | 1,699,504,821 |
190 | ARIEL。 | 1,698,407,017 |
191 | ジン7 | 1,689,855,800 |
192 | ましゃみ | 1,659,982,518 |
193 | Guide | 1,630,651,052 |
194 | ばっさむ | 1,630,489,405 |
195 | リロード | 1,615,216,540 |
196 | こがねCAT | 1,609,937,512 |
197 | さみー。 | 1,585,006,508 |
198 | ふぇるる | 1,580,263,704 |
199 | エッタ | 1,577,214,720 |
200 | 卵王子 | 1,570,762,378 |
Group B ランキング
1 | ブルーオーシャン | 19,836,965,467 |
---|---|---|
2 | よひこ | 19,357,028,438 |
3 | aoi | 18,359,252,322 |
4 | めろポコ | 16,303,313,718 |
5 | 高島モスラ | 15,980,104,619 |
6 | 竜王12 | 14,874,376,134 |
7 | パイモン | 14,392,374,377 |
8 | ときめきちゃんん 5才 | 13,289,453,258 |
9 | まっちゃん. | 13,172,770,183 |
10 | 玖音 | 12,553,912,030 |
11 | 陽華 | 12,086,010,812 |
12 | ウイリアム | 11,786,655,365 |
13 | かろあげ | 10,714,883,279 |
14 | hi | 9,584,846,639 |
15 | あたるとぅーん | 8,962,384,478 |
16 | 遮二無二カープ | 8,954,187,705 |
17 | ウーマナイザー | 8,936,701,315 |
18 | BON | 8,934,523,595 |
19 | 魅憂 | 8,814,143,577 |
20 | しゅた | 8,344,488,865 |
21 | 桃じゃむ | 8,283,367,593 |
22 | 夏鈴 | 7,998,682,581 |
23 | ちゃすッ | 7,623,806,516 |
24 | キル | 7,523,235,177 |
25 | シカ | 7,503,781,581 |
26 | ムムン | 7,439,737,896 |
27 | 完熟キーツ | 7,239,370,875 |
28 | tian | 7,058,231,723 |
29 | ミナセ | 6,769,583,404 |
30 | わとちん | 6,696,681,107 |
31 | アヒル村長 | 6,598,738,911 |
32 | マスターヨーダ | 6,137,333,021 |
33 | かそく装置 | 6,096,040,134 |
34 | 禿の呼吸弐ノ型毛根油閉じ | 5,991,588,002 |
35 | 鈴木。 | 5,942,849,884 |
36 | 浅葉 | 5,792,034,709 |
37 | みれーぬ | 5,744,725,501 |
38 | Nerufy | 5,724,828,271 |
39 | あいぽす中佐 | 5,707,337,290 |
40 | 仁2004 | 5,614,315,659 |
41 | ミミナガ星人 | 5,562,447,449 |
42 | もちこ | 5,446,403,446 |
43 | 美姫ナーベ | 5,411,583,036 |
44 | シェム ハ メフォラシュ | 5,391,512,402 |
45 | にゃたQ | 5,375,736,254 |
46 | 苺シャム猫 | 5,206,488,095 |
47 | にゃるちか。 | 5,109,399,003 |
48 | デストロイ山田 | 5,107,093,706 |
49 | ぎんなん | 5,052,549,277 |
50 | なまやさい | 4,997,369,878 |
51 | サントス | 4,959,602,327 |
52 | 強欲のジャンヌオルタ | 4,915,048,923 |
53 | 霜月雪 | 4,864,587,888 |
54 | たお | 4,857,278,984 |
55 | cにらたまv謎 | 4,788,055,182 |
56 | ふじわらマム | 4,743,487,346 |
57 | DADDY大将軍 | 4,715,794,665 |
58 | 海老天重がおーーーっ | 4,694,257,410 |
59 | ばちこり舞子 | 4,686,301,628 |
60 | たこりん | 4,633,454,509 |
61 | 赤い彗星のダイオウイカ. | 4,608,585,521 |
62 | ナーベラル-ガンマ | 4,435,259,549 |
63 | スマルト | 4,377,946,047 |
64 | tak.s | 4,344,469,015 |
65 | ラグナス | 4,341,682,603 |
66 | 課長 | 4,263,410,009 |
67 | だぶりん | 4,199,539,842 |
68 | はくぱんだ | 4,127,066,274 |
69 | 食蜂みさき | 4,063,644,726 |
70 | TORIN | 4,041,346,355 |
71 | えるめた | 3,972,857,303 |
72 | arrow.. | 3,948,136,348 |
73 | 狂戦士バルバトス | 3,945,881,947 |
74 | 狂愛のさささ軍曹 | 3,886,755,263 |
75 | スヤリス | 3,809,126,716 |
76 | こしあん党 | 3,771,275,520 |
77 | よざくら | 3,734,100,952 |
78 | H.Momo | 3,681,566,830 |
79 | ジージェネエターマル | 3,669,672,297 |
80 | おだふ | 3,637,089,214 |
81 | アスタリ | 3,589,829,879 |
82 | ねんじゅ | 3,586,550,047 |
83 | 智ちん | 3,571,134,215 |
84 | けいね | 3,520,179,659 |
85 | あずもち | 3,503,136,402 |
86 | 小 杜 | 3,473,536,978 |
87 | たっこん | 3,463,404,010 |
88 | ガルバディス | 3,453,362,006 |
89 | 茶々丸 | 3,413,600,491 |
90 | わっふる | 3,401,247,203 |
91 | 茶布丁 | 3,390,807,588 |
92 | ヘルシィングHell | 3,381,000,771 |
93 | ねずみん。 | 3,313,434,140 |
94 | 正守 | 3,283,394,127 |
95 | パトシマ | 3,275,867,953 |
96 | 桃。 | 3,252,266,347 |
97 | ギンコ。 | 3,246,331,331 |
98 | エルサレ | 3,203,395,679 |
99 | 騎兵高い城のレベちゃん | 3,198,461,378 |
100 | うっかり火鍋ェ | 3,179,923,720 |
101 | B | 3,155,966,700 |
102 | ばよのさん | 3,125,159,331 |
103 | 万華鏡写輪眼 | 3,108,484,688 |
104 | HYRo | 3,105,639,219 |
105 | るわ | 3,103,380,074 |
106 | damdam | 3,059,939,632 |
107 | 慶次 | 3,031,564,729 |
108 | アル1127 | 2,938,771,899 |
109 | 昼寝猫 | 2,926,042,129 |
110 | ピョンザー | 2,909,828,920 |
111 | スケぴよ | 2,902,969,446 |
112 | うっかり山姥 | 2,881,724,240 |
113 | アスプロス | 2,875,298,181 |
114 | タビザル | 2,857,863,340 |
115 | ぐあん | 2,823,024,855 |
116 | 一至 | 2,820,787,051 |
117 | ひろ. | 2,737,511,189 |
118 | あめじろー | 2,723,467,353 |
119 | 森カリオペ | 2,717,323,732 |
120 | こにちゃん。 | 2,714,260,198 |
121 | サンド | 2,709,593,973 |
122 | リオリク | 2,702,842,240 |
123 | セラス Serasu | 2,673,740,806 |
124 | ニアくん | 2,633,059,804 |
125 | だいふく丸 | 2,597,548,127 |
126 | ハンク | 2,481,998,890 |
127 | 甲賀弦之介. | 2,475,964,614 |
128 | あにまる | 2,458,883,036 |
129 | コプラ | 2,431,240,528 |
130 | NKL | 2,426,973,341 |
131 | ねこしぶやろう | 2,392,541,228 |
132 | ざぶとん | 2,358,615,506 |
133 | -自由と放埒 たけち- | 2,344,205,958 |
134 | -しかのまりゅ- | 2,298,465,623 |
135 | ケマゾツ | 2,289,054,390 |
136 | くちなし | 2,283,365,235 |
137 | レリフ | 2,278,841,810 |
138 | ちゅーるるー | 2,250,336,256 |
139 | なお吉 | 2,250,033,595 |
140 | アヒル兵鳥 | 2,249,062,975 |
141 | なっつん | 2,247,019,441 |
142 | 羽無し鶏揚げ餃子ぴんぴん | 2,225,806,251 |
143 | Bloody Mary | 2,220,606,909 |
144 | スカイライト | 2,218,744,158 |
145 | X nodanoda X | 2,206,872,309 |
146 | 将星 聖帝サウザー | 2,198,203,605 |
147 | あちゃも | 2,181,039,860 |
148 | キャプテン | 2,173,956,313 |
149 | ぱちのすけ | 2,171,506,776 |
150 | 会長ちゃん | 2,133,378,010 |
151 | まつらめめんとみんと | 2,131,515,995 |
152 | 永遠に愛していますby血 | 2,127,391,031 |
153 | だんだん. | 2,120,370,059 |
154 | バナナんボー | 2,119,562,257 |
155 | バスピスきよし | 2,115,700,442 |
156 | ねこ氏 | 2,100,038,743 |
157 | あの時のわーかめ | 2,041,436,988 |
158 | ポン子Mk.2 | 2,001,607,842 |
159 | ふご | 2,000,897,822 |
160 | まめちぃ | 1,968,088,565 |
161 | COUNTACH | 1,957,987,492 |
162 | ぶらっくまーけっと | 1,942,192,213 |
163 | たやり | 1,927,679,625 |
164 | -はんぺん- | 1,924,273,671 |
165 | トーフ | 1,922,205,795 |
166 | 小暮. | 1,916,458,595 |
167 | 雨男クロム | 1,888,063,117 |
168 | グレイシャ | 1,880,111,808 |
169 | 綾 鷹 | 1,828,847,305 |
170 | ゆきっペ | 1,822,925,178 |
171 | ぽぽち | 1,813,631,395 |
172 | 黒羽 蘆花 | 1,780,915,506 |
173 | 芹奈 | 1,765,374,050 |
174 | -シェリエル- | 1,764,386,897 |
175 | 猫まんま. | 1,760,679,211 |
176 | もぎぃ | 1,755,360,117 |
177 | たとちん | 1,750,835,791 |
178 | Runaeater | 1,747,107,005 |
179 | メタパパモルペ | 1,736,839,689 |
180 | このはな さくや | 1,699,121,418 |
181 | アリエーテ | 1,698,729,898 |
182 | りょん | 1,667,919,988 |
183 | あまがみ | 1,663,660,720 |
184 | -水銀の蛇- | 1,651,502,546 |
185 | けぶりん | 1,646,856,513 |
186 | マジ狩る妲己ちゅん | 1,635,550,011 |
187 | STS0128 | 1,629,567,872 |
188 | サユきんグ | 1,629,564,501 |
189 | ラや Lv.24 | 1,624,409,058 |
190 | ただのめの | 1,571,820,867 |
191 | modoky | 1,524,683,112 |
192 | .Ria. | 1,502,553,246 |
193 | すいか。 | 1,498,839,578 |
194 | すにふ | 1,437,368,026 |
195 | そこに時雨 | 1,434,956,105 |
196 | てづるもづる | 1,412,952,855 |
197 | しょたん | 1,411,239,152 |
198 | 深夜のスピード狂 バサカ | 1,409,125,287 |
199 | Dog. | 1,403,557,202 |
200 | 伝説のcarp | 1,400,219,859 |
ヴァルハラ~選抜戦~入賞同盟
【GroupA】選抜戦入賞同盟
world01 | [TOP] 1鯖To the TOP とりめYしろめ |
TOPでは飛ばされた時に塔からの距離を競う、鳥人間コンテストを開催します。 誰が一番遠くに飛べるか 今から楽しみです。 飛ぶ事を恐れず |
|
world05 | [WIL] -WILL Force- 雅. |
———————- | |
world13 | [>>>] Darts-L ≫━━> ちより教布教係代行野菜 |
集いし皆に感謝! 行こう、ちよる世界へと 至る道に そして神の導きの元、 更なる高みへ! |ノд・)ヒソヒソ オートすぐ止まるから、バックグラウンドとか一時停止とか… |
|
world25 | [25s] 25s メンバー一同 |
集まった25サーバーみんなの力を合わせて がんばります。 よろしくお願いします! | |
world33 | [GMS] 豚姫と七人の納豆達 c長州超美女なつみv |
おっおー予選突破! おっおー焼肉まだカナ?! ムーニー君 高級肉(yuukさん)は あるから、待ってるよ! 以上対戦 よろしくお願いします。 |
|
world49 | [KNG] キングコング 森の賢王-ハムスケ- |
———————- |
【GroupB】選抜戦入賞同盟
world01 | [RoB] リベリオンオブブレイズ (ƠᆺƠ) |
階段から落下… 足の骨折れまし た… 腫れた足は… クリームパン ⁝( ;ᾥ; )⁝ 優しくしてね まるっと まるまるっと 楽しみたいです |
world05 | [dMb] 魔人窟 かろあげ |
———————- |
world13 | [OxO] ミッフィー かそく装置 |
———————- |
world25 | [SLS] 眠れる羊たち 25サーバーBチーム |
あ〜そ〜ぼ〜٩( ᐛ )( ᐖ )۶ |
world33 | [MSR] 格付け完了おさランス ギガプリン |
コウモクに 帰ってくださーい |
world49 | [UNB] 未確認ロンギヌス GunShot |
UMA・LNB連合です。 クリユニの目玉イベントヴァルハラ!楽しまんと損! そしてコイツが エマ・ワトソン! 皆様よろしくお願いします! |