第16回ヴァルハラ結果・戦績データ
ヴァルハラ~征覇戦~ 結果
【GroupA】征覇ワールド
|
world13 [25s] 25s メンバー一同 |
征覇戦お疲れ様でした! 対戦ありがとうございました。 25魂の勝利!全員が最高の流れを演出の上、終始攻撃が止まない中を勝ち抜く事が出来ました! またの再戦を。 |
【GroupA】ランキング
| 1位 | world13 | 1953pt |
| 2位 | world49 | 1823pt |
| 3位 | world05 | 1464pt |
| 4位 | world01 | 976pt |
| 4位 | world33 | 976pt |
【GroupB】征覇ワールド
|
world05 [dMb] 魔人窟 佐藤 |
最後まで気の抜けない戦いでしたが、 仲間と共に一位を取れたことを 嬉しく思います。 ささやかではありますが、 感謝の気持ちとして資源を1T程 配布します。 |
【GroupB】ランキング
| 1位 | world05 | 2439pt |
| 2位 | world13 | 1952pt |
| 3位 | world01 | 1336pt |
| 4位 | world33 | 976pt |
| 5位 | world49 | 487pt |
順位変動 & ポイント獲得状況
(※10分毎の集計結果のため、若干の誤差がありますのでご了承ください。)
◆Group A ポイント獲得状況
| 時刻 | W1 | W5 | W13 | W33 | W49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21:10 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21:20 | 488 | 0 | 0 | 0 | 403 |
| 21:30 | 488 | 0 | 488 | 28 | 487 |
| 21:40 | 488 | 0 | 488 | 488 | 627 |
| 21:50 | 488 | 0 | 742 | 488 | 974 |
| 22:00 | 488 | 365 | 977 | 488 | 974 |
| 22:10 | 488 | 488 | 1453 | 488 | 974 |
| 22:20 | 488 | 588 | 1465 | 976 | 974 |
| 22:30 | 701 | 976 | 1465 | 976 | 974 |
| 22:40 | 976 | 976 | 1465 | 976 | 1298 |
| 22:50 | 976 | 976 | 1903 | 976 | 1461 |
| 23:00 | 976 | 1464 | 1953 | 976 | 1523 |
| イベント終了時 | 976 | 1464 | 1953 | 976 | 1823 |
◆Group B ポイント獲得状況
| 時刻 | W1 | W5 | W13 | W33 | W49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21:10 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 |
| 21:20 | 0 | 402 | 488 | 0 | 0 |
| 21:30 | 0 | 514 | 488 | 488 | 0 |
| 21:40 | 0 | 976 | 626 | 488 | 0 |
| 21:50 | 0 | 976 | 976 | 739 | 0 |
| 22:00 | 0 | 976 | 1338 | 976 | 0 |
| 22:10 | 0 | 1450 | 1464 | 976 | 0 |
| 22:20 | 487 | 1563 | 1464 | 976 | 0 |
| 22:30 | 487 | 1952 | 1464 | 976 | 211 |
| 22:40 | 487 | 2276 | 1464 | 976 | 487 |
| 22:50 | 925 | 2439 | 1464 | 976 | 487 |
| 23:00 | 1036 | 2439 | 1952 | 976 | 487 |
| イベント終了時 | 1336 | 2439 | 1952 | 976 | 487 |
塔を落とした人リスト
◆Group A
| 落とした 時刻 |
プレイヤー名 | 所属ワールド | 落とした時の 本数 |
|---|---|---|---|
| 21:05:10 | びばきち | 1 | 3 |
| 21:13:18 | キリト. | 49 | 39 |
| 21:21:25 | スヤリス | 13 | 34 |
| 21:29:33 | 一至 | 33 | 43 |
| 21:37:41 | コケコッコ | 49 | 40 |
| 21:45:48 | ひ ろ | 13 | 31 |
| 21:53:57 | 亀レオン | 5 | 50 |
| 22:02:05 | めの親方 | 13 | 43 |
| 22:10:13 | ガルバディス | 33 | 50 |
| 22:18:21 | えしゅ | 5 | 37 |
| 22:26:29 | きつねぇ55 | 1 | 56 |
| 22:34:37 | コケコッコ | 49 | 34 |
| 22:42:44 | 祖龍禍津分神 | 13 | 37 |
| 22:50:52 | Mattun | 5 | 52 |
| 22:59:00 | Joker.ツ | 49 | 36 |
◆Group B
| 落とした 時刻 |
プレイヤー名 | 所属ワールド | 落とした時の 本数 |
|---|---|---|---|
| 21:05:11 | パイモン | 13 | 1 |
| 21:13:19 | 仁824 | 5 | 35 |
| 21:21:27 | イッコ | 33 | 57 |
| 21:29:35 | アヒル村長 | 5 | 49 |
| 21:37:43 | みれーぬ | 13 | 42 |
| 21:45:51 | イドリオ | 33 | 44 |
| 21:53:59 | らて。 | 13 | 30 |
| 22:02:07 | メタパパモルペ | 5 | 39 |
| 22:10:15 | ヘルシィングHell | 1 | 41 |
| 22:18:22 | 珍痛剤 | 5 | 24 |
| 22:26:30 | あんり | 49 | 30 |
| 22:34:37 | たやり | 5 | 24 |
| 22:42:44 | 大空を泳ぎタイ | 1 | 21 |
| 22:50:51 | かそく装置 | 13 | 21 |
| 22:58:59 | ナーベラル-ガンマ | 1 | 37 |
ヴァルハラ~征覇戦~個人成績
Group A ランキング
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 鳥目 | 17,573,003,033 |
| 2 | 祖龍禍津分神 | 16,269,147,804 |
| 3 | aoi | 12,681,917,273 |
| 4 | -キノ- | 12,647,052,191 |
| 5 | 奈落. | 10,600,699,457 |
| 6 | 제비꽃 | 10,400,033,163 |
| 7 | -蛇刳- | 10,163,223,189 |
| 8 | 七猫神社 巫女莉世 | 9,601,577,497 |
| 9 | deus lo vult | 9,129,054,536 |
| 10 | 雅. | 9,094,099,477 |
| 11 | ハルトマイヤー | 9,050,214,704 |
| 12 | ガゼフ | 8,705,086,341 |
| 13 | 竜王12 | 8,501,690,397 |
| 14 | すごくでっかいギガプリン | 8,329,964,234 |
| 15 | National | 8,044,423,848 |
| 16 | 楽 毅 | 7,730,549,854 |
| 17 | St.Tail | 7,563,010,977 |
| 18 | リサ0926 | 7,559,720,430 |
| 19 | helt | 7,495,254,627 |
| 20 | 白猫ペルシャ | 7,433,842,736 |
| 21 | ティルム | 7,204,909,610 |
| 22 | かしゅー | 6,510,252,569 |
| 23 | るみなす | 6,432,540,716 |
| 24 | コケコッコ | 6,318,423,628 |
| 25 | ひ ろ | 6,149,759,901 |
| 26 | Curry | 6,107,269,458 |
| 27 | ペコリーヌ | 5,859,044,639 |
| 28 | 実桜. | 5,805,339,188 |
| 29 | 極スライム神そこさん | 5,758,021,265 |
| 30 | シルバンナ | 5,724,998,862 |
| 31 | 美姫ナーベ | 5,703,561,958 |
| 32 | tian | 5,671,741,532 |
| 33 | DADDY大将軍 | 5,627,328,542 |
| 34 | KennyWC | 5,593,402,380 |
| 35 | ダンチョー | 5,576,272,183 |
| 36 | ちゃすッ | 5,549,161,718 |
| 37 | ユーリ | 5,543,247,915 |
| 38 | 黒名 | 5,501,673,836 |
| 39 | 魅巣田亞怒ー那津 | 5,417,772,962 |
| 40 | キリト. | 5,348,686,432 |
| 41 | Nor1SkeeN | 5,238,105,958 |
| 42 | 智ちん | 5,230,002,627 |
| 43 | 一休 | 5,206,628,100 |
| 44 | 御剣 | 5,036,887,711 |
| 45 | 都 | 5,001,641,669 |
| 46 | うっかり火鍋ェ | 4,972,731,964 |
| 47 | XxクマッキーxX | 4,959,613,975 |
| 48 | たけしぃ。 | 4,915,841,125 |
| 49 | クロワッサン | 4,892,361,370 |
| 50 | るしふぁー。 | 4,799,181,670 |
| 51 | スヤリス | 4,775,149,199 |
| 52 | 無欲のねこちーっ | 4,762,637,333 |
| 53 | フロド | 4,739,607,285 |
| 54 | 海若 | 4,681,696,094 |
| 55 | とーる | 4,674,620,514 |
| 56 | ピヨピッピー | 4,643,624,885 |
| 57 | ぽむりん. | 4,557,704,398 |
| 58 | -しょこち- | 4,484,874,752 |
| 59 | シェム ハ メフォラシュ | 4,451,532,345 |
| 60 | こにちゃん。 | 4,436,208,155 |
| 61 | チトらん | 4,422,559,067 |
| 62 | YG | 4,411,225,275 |
| 63 | デストロイ山田 | 4,403,611,164 |
| 64 | 光輝イーヴァルディ | 4,362,461,845 |
| 65 | あん出。 | 4,339,836,323 |
| 66 | めの親方 | 4,327,659,868 |
| 67 | 一和一 | 4,323,319,423 |
| 68 | ミラクル天使カルマちゃん | 4,319,377,547 |
| 69 | エフェルタ | 4,293,958,976 |
| 70 | 天照大御神るく | 4,239,987,612 |
| 71 | えちそー | 4,239,938,967 |
| 72 | ふとちよ | 4,183,839,993 |
| 73 | ダイチノルビー | 4,152,082,034 |
| 74 | 櫻夢-Sakumu | 4,144,702,271 |
| 75 | 抹茶華伝 | 4,105,007,676 |
| 76 | damdam | 4,043,097,876 |
| 77 | 鈴木。 | 4,038,160,949 |
| 78 | muzzy | 4,020,484,313 |
| 79 | あいぽす中佐 | 4,001,139,476 |
| 80 | しお | 3,975,658,322 |
| 81 | まっちゃん. | 3,920,119,306 |
| 82 | テルルゥ | 3,861,430,718 |
| 83 | ルナリス | 3,853,494,424 |
| 84 | マすたー | 3,851,905,788 |
| 85 | Joker.ツ | 3,833,567,682 |
| 86 | ラや | 3,758,117,816 |
| 87 | 叫DD | 3,679,947,079 |
| 88 | arrow.. | 3,594,418,202 |
| 89 | 螺旋 虫 | 3,545,137,098 |
| 90 | TORIN | 3,496,106,519 |
| 91 | Dog.ツ | 3,493,679,658 |
| 92 | 戎ちゃん | 3,479,957,087 |
| 93 | かーみら | 3,475,702,560 |
| 94 | あいすきゃんでぃー | 3,460,317,212 |
| 95 | ゆと. | 3,456,666,794 |
| 96 | もちこ | 3,449,131,764 |
| 97 | ゾンビのトミー | 3,427,403,168 |
| 98 | びばきち | 3,349,429,653 |
| 99 | アリーニャン | 3,317,151,175 |
| 100 | 陽華 | 3,279,430,101 |
| 101 | えーだぶ-AW11- | 3,270,070,233 |
| 102 | タコじゃない | 3,231,659,999 |
| 103 | seventh | 3,215,826,081 |
| 104 | あにまる | 3,212,843,950 |
| 105 | トムヤムクン | 3,210,091,191 |
| 106 | アスタリ | 3,196,873,588 |
| 107 | 会長ちゃん | 3,190,407,267 |
| 108 | caramel | 3,188,672,821 |
| 109 | 最強aちゃん | 3,134,178,933 |
| 110 | ロイス | 3,131,761,396 |
| 111 | 炎舞一輝 | 3,130,778,618 |
| 112 | いろはにミナリン | 3,118,329,089 |
| 113 | よっし一 | 3,102,702,761 |
| 114 | シェラックマ | 3,098,554,000 |
| 115 | Yaklt | 3,065,593,481 |
| 116 | 数字 | 2,965,543,225 |
| 117 | NSG | 2,957,721,314 |
| 118 | トーフ | 2,949,469,949 |
| 119 | レントン | 2,926,316,437 |
| 120 | ジャンヌオルタ | 2,923,940,203 |
| 121 | 八神 はやて | 2,902,460,878 |
| 122 | おでちゅるん | 2,863,297,290 |
| 123 | ごめ | 2,861,761,016 |
| 124 | Milo | 2,838,425,575 |
| 125 | ばちこり舞子 | 2,817,797,391 |
| 126 | .MOMO. | 2,788,036,915 |
| 127 | るしあす | 2,782,452,951 |
| 128 | とりめYしろめ | 2,762,840,112 |
| 129 | ロリあんぱん | 2,734,608,145 |
| 130 | よざくら | 2,733,890,659 |
| 131 | きつねぇ55 | 2,692,607,961 |
| 132 | Star Vita | 2,677,915,414 |
| 133 | たこりん | 2,664,683,286 |
| 134 | 靈堂可樂 | 2,647,616,302 |
| 135 | -OMEGA- | 2,640,644,008 |
| 136 | K.C | 2,611,935,156 |
| 137 | 猫. | 2,550,963,496 |
| 138 | ユリイカ Eureka | 2,541,780,941 |
| 139 | ピョンザー | 2,536,846,199 |
| 140 | 巴詠ちゃん | 2,492,091,879 |
| 141 | エルサレ | 2,481,175,359 |
| 142 | ぱちのすけ | 2,463,420,200 |
| 143 | もにゃo | 2,433,400,232 |
| 144 | ガリアーノ | 2,398,797,614 |
| 145 | イゼル | 2,383,994,241 |
| 146 | yururun | 2,381,494,848 |
| 147 | せでぃる | 2,363,285,679 |
| 148 | ミリオン | 2,361,884,298 |
| 149 | かはま | 2,356,273,731 |
| 150 | ヘーベルハウス | 2,328,705,075 |
| 151 | しゃり | 2,299,943,926 |
| 152 | ろーとる | 2,289,705,835 |
| 153 | St.Tuna | 2,271,710,895 |
| 154 | ガルバディス | 2,265,681,490 |
| 155 | しゅうせい | 2,260,413,517 |
| 156 | 一至 | 2,259,554,006 |
| 157 | ペトラ | 2,230,284,084 |
| 158 | 櫻華-Ouca | 2,221,999,584 |
| 159 | 熊茶さん乄乄乄ン | 2,220,866,431 |
| 160 | ナノちゃん | 2,192,760,681 |
| 161 | 爆流 | 2,178,944,915 |
| 162 | 龍野湖 | 2,137,698,503 |
| 163 | 卵王子 | 2,132,366,733 |
| 164 | 小太朗 | 2,121,421,075 |
| 165 | 雨男クロム | 2,091,208,912 |
| 166 | モモの助 | 2,090,282,027 |
| 167 | ベルウッド | 2,050,824,067 |
| 168 | ロリ | 2,043,517,476 |
| 169 | 。。にしやん。。 | 2,035,062,560 |
| 170 | シャクヤク | 2,010,030,124 |
| 171 | うひょきち | 1,967,819,611 |
| 172 | セイランシャ | 1,963,626,897 |
| 173 | -楓- | 1,950,980,025 |
| 174 | Nerufy | 1,949,361,844 |
| 175 | ういビーム | 1,924,522,603 |
| 176 | 蒼き独眼 | 1,905,120,051 |
| 177 | Sally | 1,895,831,429 |
| 178 | シリス. | 1,875,333,202 |
| 179 | sawara | 1,870,720,834 |
| 180 | サーバック | 1,865,128,592 |
| 181 | Sensei | 1,841,394,211 |
| 182 | UV | 1,838,563,227 |
| 183 | トト. | 1,836,237,227 |
| 184 | さみー。 | 1,816,569,315 |
| 185 | はまちゃん | 1,809,833,576 |
| 186 | あっうん | 1,797,845,675 |
| 187 | Switchblade | 1,797,827,341 |
| 188 | 寝太郎in横浜 | 1,797,739,713 |
| 189 | 高橋いこ | 1,779,565,132 |
| 190 | レリフ | 1,774,709,446 |
| 191 | 男前の罪 | 1,772,950,694 |
| 192 | ガル兄 | 1,771,391,168 |
| 193 | 火野嵐 | 1,743,859,736 |
| 194 | .不動明王. | 1,724,382,111 |
| 195 | さっくん | 1,718,844,532 |
| 196 | Mattun | 1,700,858,992 |
| 197 | 花散里. | 1,698,476,674 |
| 198 | 高橋クトゥルフ | 1,697,171,329 |
| 199 | クラウザー | 1,694,115,013 |
| 200 | リオリク | 1,664,463,061 |
Group B ランキング
| 1 | パイモン | 18,111,479,817 |
|---|---|---|
| 2 | かろあげ | 17,340,904,720 |
| 3 | 珍痛剤 | 16,795,411,831 |
| 4 | シャウィル | 14,720,945,844 |
| 5 | ボスニア | 12,639,479,202 |
| 6 | らいあん | 12,564,612,763 |
| 7 | あたるとぅーん | 12,334,404,887 |
| 8 | .よしこ. | 11,680,294,065 |
| 9 | めろポコ | 11,589,818,412 |
| 10 | かそく装置 | 10,337,669,902 |
| 11 | 完熟キーツ | 9,274,925,418 |
| 12 | タニノえちレット | 8,522,329,482 |
| 13 | 玖音 | 8,380,273,335 |
| 14 | にゃるちか。 | 7,761,657,331 |
| 15 | たっこん | 7,592,517,639 |
| 16 | X nodanoda X | 7,505,708,369 |
| 17 | キル | 7,497,368,411 |
| 18 | BON | 7,218,700,917 |
| 19 | 魅憂 | 7,136,529,037 |
| 20 | サントス | 6,990,524,824 |
| 21 | はくぱんだ | 6,925,567,295 |
| 22 | H.Momo | 6,888,215,367 |
| 23 | マジ狩る妲己ちゅん | 6,829,487,535 |
| 24 | 桃じゃむ | 6,788,180,636 |
| 25 | にゃたQ | 6,734,442,869 |
| 26 | 最果てのタマティン | 6,678,783,835 |
| 27 | ムムン | 6,647,426,994 |
| 28 | たお | 6,431,492,326 |
| 29 | 赤い彗星のダイオウイカ. | 6,423,391,480 |
| 30 | みとぴっぴ | 6,212,845,858 |
| 31 | えうろぱ | 6,206,630,987 |
| 32 | おだふ | 6,206,617,935 |
| 33 | あんり | 6,148,819,316 |
| 34 | 超紳士 | 6,047,515,914 |
| 35 | こんごー | 6,018,718,951 |
| 36 | 砕け散ったムーニー | 5,999,167,212 |
| 37 | 森カリオペ | 5,947,506,975 |
| 38 | ばよのさん | 5,915,045,666 |
| 39 | ナーベラル-ガンマ | 5,785,161,795 |
| 40 | スケぴよ | 5,781,191,666 |
| 41 | ミナセ | 5,743,700,595 |
| 42 | ビンセントロウ | 5,590,466,450 |
| 43 | アヒル村長 | 5,542,540,374 |
| 44 | SHAKARIKIカープ | 5,539,379,039 |
| 45 | わとちん | 5,445,229,241 |
| 46 | 仁824 | 5,350,923,678 |
| 47 | のきにゃん | 5,240,127,746 |
| 48 | しゅた | 5,192,027,968 |
| 49 | ねんじゅ | 4,971,243,122 |
| 50 | 大空を泳ぎタイ | 4,819,023,112 |
| 51 | tora.tora | 4,701,017,692 |
| 52 | フサっしー | 4,686,278,458 |
| 53 | ダクシス | 4,610,864,062 |
| 54 | -自由と放埒 たけち- | 4,547,859,161 |
| 55 | イドリオ | 4,526,308,293 |
| 56 | 正守 | 4,519,197,045 |
| 57 | メタパパモルペ | 4,379,801,024 |
| 58 | ナイスるーチャ | 4,373,348,024 |
| 59 | 浅葉 | 4,282,421,303 |
| 60 | グスタフ | 4,278,567,223 |
| 61 | あの時のわーかめ | 4,236,448,492 |
| 62 | ちゅっちゅーゅ | 4,216,865,129 |
| 63 | るわ | 4,164,213,576 |
| 64 | だんだん. | 4,116,763,756 |
| 65 | フルブライト | 4,063,268,972 |
| 66 | ねずみ浄土 | 4,062,650,408 |
| 67 | あずーる。 | 4,029,658,964 |
| 68 | みれーぬ | 3,900,590,000 |
| 69 | わっふる | 3,763,467,158 |
| 70 | ミネ1 | 3,680,591,124 |
| 71 | リビ | 3,644,599,823 |
| 72 | らて。 | 3,527,650,684 |
| 73 | Marle | 3,506,244,716 |
| 74 | ぎんなん | 3,446,577,470 |
| 75 | なるっぷ。 | 3,423,829,289 |
| 76 | メジロマムクイーン。 | 3,391,966,702 |
| 77 | HYRo | 3,374,144,959 |
| 78 | 霜月雪 | 3,328,641,794 |
| 79 | クロコ | 3,302,949,499 |
| 80 | トゥリル | 3,279,610,757 |
| 81 | シカ | 3,241,269,117 |
| 82 | ふご | 3,224,339,022 |
| 83 | ぎんれい | 3,205,639,531 |
| 84 | たやり | 3,191,562,143 |
| 85 | ひろ. | 3,158,959,117 |
| 86 | シン. | 3,145,405,771 |
| 87 | 放浪者 | 3,114,621,570 |
| 88 | ねこしぶやろう | 3,080,826,661 |
| 89 | 魂込めたウニ丼 | 2,986,340,743 |
| 90 | あまがみ | 2,901,795,004 |
| 91 | POFF | 2,882,834,257 |
| 92 | てる. | 2,817,937,807 |
| 93 | フォロミール | 2,814,699,364 |
| 94 | 雪景色 | 2,799,240,680 |
| 95 | 百りん | 2,797,636,875 |
| 96 | ヘルシィングHell | 2,782,909,169 |
| 97 | 大一大万大吉まむち | 2,753,487,341 |
| 98 | 明夢 | 2,747,833,371 |
| 99 | .きょう. | 2,746,918,772 |
| 100 | けぶりん | 2,691,453,145 |
| 101 | 怠惰のシルバー | 2,624,930,859 |
| 102 | 腐肉ストレミングなつみ | 2,607,957,451 |
| 103 | スカイライト | 2,599,586,860 |
| 104 | 慶次 | 2,584,888,583 |
| 105 | なっつん | 2,454,526,228 |
| 106 | 騎兵高い城のレベちゃん | 2,420,614,759 |
| 107 | ライカンスロープ | 2,404,780,096 |
| 108 | -ニコニコ- | 2,382,172,062 |
| 109 | HAP-PY | 2,379,009,237 |
| 110 | 絶壁戦隊きんのぱに | 2,372,968,073 |
| 111 | 森の賢王-ハムスケ- | 2,359,856,431 |
| 112 | yuuuk | 2,346,050,055 |
| 113 | 柚鈴 | 2,342,316,955 |
| 114 | アスプロス | 2,325,886,455 |
| 115 | ryo様 | 2,316,557,297 |
| 116 | たとちん | 2,282,956,876 |
| 117 | Runaeater | 2,263,378,477 |
| 118 | -しかのまりゅ- | 2,228,333,844 |
| 119 | まきば. | 2,221,467,488 |
| 120 | ニアくん | 2,176,404,585 |
| 121 | ユリジュン | 2,143,219,622 |
| 122 | Qoo太郎 | 2,104,422,921 |
| 123 | イッコ | 2,089,758,019 |
| 124 | ぐあん | 2,078,179,165 |
| 125 | 絶壁戦隊みどりのまつら | 2,073,203,480 |
| 126 | 昼寝猫 | 2,026,762,911 |
| 127 | ARIEL。 | 1,961,409,311 |
| 128 | サファテ | 1,946,353,403 |
| 129 | アリエーテ | 1,928,527,852 |
| 130 | キリ卜 | 1,925,416,968 |
| 131 | アル1127 | 1,916,446,268 |
| 132 | ロイヤルアッシャー | 1,913,647,301 |
| 133 | ゼートゥーア | 1,901,632,375 |
| 134 | 謎の留学生aaa | 1,875,517,883 |
| 135 | 海未 | 1,847,550,918 |
| 136 | 小 杜 | 1,844,171,381 |
| 137 | FLAT-K | 1,838,567,628 |
| 138 | ユ ノ | 1,835,578,763 |
| 139 | セラス Serasu | 1,799,351,823 |
| 140 | .Sue. | 1,787,091,012 |
| 141 | すにふ | 1,760,495,056 |
| 142 | ちーちータバル | 1,733,469,294 |
| 143 | ジント | 1,698,787,546 |
| 144 | ぽぽち | 1,683,410,138 |
| 145 | マッスン。 | 1,680,666,601 |
| 146 | 清楚系美少女ひいの酒け | 1,667,714,636 |
| 147 | 大谷翔平 | 1,667,569,289 |
| 148 | へっぽこちゃん | 1,663,704,454 |
| 149 | ゆづきち | 1,660,641,705 |
| 150 | イブミオラ | 1,642,131,262 |
| 151 | グレイシャ | 1,592,513,873 |
| 152 | アモ | 1,591,133,281 |
| 153 | コアラのまっち | 1,590,760,436 |
| 154 | 香玖耶-Kaguya- | 1,585,809,447 |
| 155 | 課長 | 1,567,147,808 |
| 156 | あずもちわわ | 1,566,156,511 |
| 157 | サンド | 1,565,684,540 |
| 158 | だいふく丸 | 1,557,185,855 |
| 159 | ナガ卜 | 1,551,129,378 |
| 160 | パトシマ | 1,548,316,510 |
| 161 | るーにゃん -月猫- | 1,545,503,728 |
| 162 | 黒羽 蘆花 | 1,540,213,096 |
| 163 | 雀葬のフリーテン | 1,523,998,496 |
| 164 | くちなし | 1,522,217,325 |
| 165 | ダリューン | 1,486,731,828 |
| 166 | ちぃちゃん | 1,481,047,930 |
| 167 | タビザル | 1,463,413,238 |
| 168 | ロングばなな君 | 1,447,492,687 |
| 169 | ケマゾツ | 1,429,003,198 |
| 170 | りょうPe | 1,392,578,051 |
| 171 | ta. | 1,381,122,585 |
| 172 | ゆきっペ | 1,363,330,283 |
| 173 | 猫まんま. | 1,349,205,107 |
| 174 | 手 羽 先 | 1,343,308,221 |
| 175 | もぎぃ | 1,302,446,095 |
| 176 | 変形合体デンドロメイデン | 1,295,036,807 |
| 177 | しょたん | 1,269,947,713 |
| 178 | パンダコニャルコ | 1,269,520,957 |
| 179 | 花々 | 1,255,815,081 |
| 180 | 弥勒. | 1,248,323,870 |
| 181 | にいな | 1,236,989,767 |
| 182 | マニン | 1,236,610,104 |
| 183 | シリウスハーディーン | 1,232,690,769 |
| 184 | りょん | 1,225,392,345 |
| 185 | このはな さくや | 1,221,453,658 |
| 186 | だぶりん | 1,215,898,742 |
| 187 | ロバの素揚げ | 1,209,239,952 |
| 188 | らてまる | 1,208,061,324 |
| 189 | たまちゃん | 1,200,282,152 |
| 190 | popi popi | 1,182,104,388 |
| 191 | ぶらっくまーけっと | 1,179,695,801 |
| 192 | GunShot | 1,167,729,190 |
| 193 | Ruru. | 1,153,770,793 |
| 194 | ミラクル天使カリスちゃん | 1,137,888,419 |
| 195 | COUNTACH | 1,137,162,600 |
| 196 | 伝説のcarp | 1,136,260,768 |
| 197 | 猫の森亭ゆるきち | 1,135,513,426 |
| 198 | みーちゃん。 | 1,130,545,464 |
| 199 | ぷにゅぷにゅ | 1,116,771,532 |
| 200 | うめぴー | 1,104,136,911 |
ヴァルハラ~選抜戦~入賞同盟
【GroupA】選抜戦入賞同盟
| world01 | [TOP] 1鯖To the TOP とりめYしろめ |
第2回鳥人間コンテストが開催出来る事、大変嬉しく 思います。 「鳥人間の数だけドラマがある」 より高く、より遠くへ! |
|
| world05 | [WIL] -WILL Force- 雅. |
———————- | |
| world13 | [25s] 25s メンバー一同 |
第16回ヴァルハラ開催ありがとうございます。 年末の急な統合を経て、縁の深い同士、再び集まることができました。 25鯖魂を込め挑みます。 対戦よろしくお願い致します。 |
|
| world33 | [MSR] 超ときめき蛮族部 ばちこり舞子 |
———————- | |
| world49 | [TMD] 全員悪人 奈落. |
おもしろき こともなき世を おもしろく |
【GroupB】選抜戦入賞同盟
| world01 | [RoB] リベリオンオブブレイズ (ƠᆺƠ) |
(ƠᆺƠ)ノ |
| world05 | [dMb] 魔人窟 かろあげ |
———————- |
| world13 | [OxO] ミッフィー かそく装置 |
本戦出場が叶わなかった13鯖のメンバーの為にも、 頑張ります。 共に出場出来る仲間達に |
| world33 | [GMS] 偽装腐肉缶詰密造工場 腐肉ストレミングなつみ |
あぁなんて素敵な日だ 腐臭がするといわれる今日も 危険物扱いされる今日も あぁ僕らは、もがいている すべてはこの日に腐臭を 撒くために あぁモァァン あぁモァァン |
| world49 | [GMS] キングコング 森の賢王-ハムスケ- |
———————- |















